§01·index · /gpus
GPUs
27 GPUs with at least one community benchmark. Filter by series, or open a card to see every model it runs.
NVIDIA 30 series · 5
| Name | Memory | Recipes | Benchmarks | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | 12GB VRAM | 32 | 8 | open ↗ |
| RTX 3060 Ti | 8GB VRAM | 22 | 11 | open ↗ |
| RTX 3080 Ti | 12GB VRAM | 31 | 4 | open ↗ |
| RTX 3090 | 24GB VRAM | 35 | 21 | open ↗ |
| RTX 3090 Ti | 24GB VRAM | 30 | 12 | open ↗ |
NVIDIA 40 series · 10
| Name | Memory | Recipes | Benchmarks | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 | 8GB VRAM | 12 | 0 | open ↗ |
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB VRAM | 10 | 0 | open ↗ |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB VRAM | 30 | 7 | open ↗ |
| RTX 4070 | 12GB VRAM | 37 | 1 | open ↗ |
| RTX 4070 Super | 12GB VRAM | 32 | 4 | open ↗ |
| RTX 4070 Ti | 12GB VRAM | 31 | 6 | open ↗ |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB VRAM | 37 | 6 | open ↗ |
| RTX 4080 | 16GB VRAM | 43 | 6 | open ↗ |
| RTX 4080 Super | 16GB VRAM | 37 | 5 | open ↗ |
| RTX 4090 | 24GB VRAM | 38 | 6 | open ↗ |
NVIDIA 50 series · 6
AMD · 2
| Name | Memory | Recipes | Benchmarks | |
|---|---|---|---|---|
| RX 7800 XT | 16GB VRAM | 40 | 0 | open ↗ |
| RX 7900 XTX | 24GB VRAM | 42 | 3 | open ↗ |
Apple · 4
| Name | Memory | Recipes | Benchmarks | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M2 Max | 64GB unified | 18 | 0 | open ↗ |
| Apple M2 Pro | 16GB unified | 13 | 0 | open ↗ |
| Apple M3 Max | 48GB unified | 21 | 0 | open ↗ |
| Apple M4 Max | 48GB unified | 13 | 0 | open ↗ |