§01·spec · /gpus
RTX 4070 Super
nvidia40 series12GB VRAM
32 open-weights AI models run on the RTX 4070 Super — see which fit, how fast they go, and the VRAM each needs.
§02·models that run on this GPU
32 totalLLM · 5
| Model | Best speed | Min VRAM | Works | Evidence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-8B | 75.4tokens/s | 12GB | ✓ | 2benchesrecipe | check ↗ |
| Qwen3 14B | 45.5tokens/s | 12GB | ✓ | 2benchesrecipe | check ↗ |
| gpt-oss 20B | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Llama 3.1 8B | 10GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Ornith 1.0 9B | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ |
Multimodal · 2
| Model | Best speed | Min VRAM | Works | Evidence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 E4B-IT | 6GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| MiniMind-O | 4GB | ✓ | recipe | check ↗ |
Image · 9
| Model | Best speed | Min VRAM | Works | Evidence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anima | 7GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Chroma V48 | 11GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| ERNIE-Image-Turbo | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Flux.2-Klein-4B | 8GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| HiDream-O1-Image | 10GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Juggernaut Z | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Krea 2 | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Qwen-Image | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| SenseNova U1 | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ |
Video · 3
TTS · 10
| Model | Best speed | Min VRAM | Works | Evidence | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE-Step 1.5 XL | 8GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Foundation-1 | 8GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Kokoro TTS | 2GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| MOSS-Audio | 12GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| OmniVoice | 4GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| OpenAudio S1 Mini | 5GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Qwen3-TTS | 8GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| VoxCPM | 5GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| VoxCPM2 | 8GB | ✓ | recipe | check ↗ | |
| Voxtral Mini 3B | 10GB | ✓ | recipe | check ↗ |
§03·tested recipes
showing 6 of 32- llmintermediate12GB+recipe
Ornith 1.0 9B on RTX 4070 SUPER: A Local Agentic-Coding Model in 12GB via llama.cpp + OpenHands
- videointermediate10GB+recipe
CogVideoX 1.5 on RTX 4070 Super: 1360x768 Text-to-Video with Diffusers
- imageintermediate12GB+recipe
Krea 2 Turbo on RTX 4070 SUPER (12GB) via ComfyUI + GGUF: 8-Step Text-to-Image
- imageintermediate11GB+recipe
Chroma1-Base (V48) on RTX 4070 SUPER: Uncensored 8.9B FLUX.1-Schnell De-Distillation via FP8 + CPU-Offload T5 in ComfyUI
- imageintermediate12GB+recipe
Qwen-Image on RTX 4070 SUPER: 20B Text-to-Image via ComfyUI GGUF Q3 (Ada sm_89, 12 GB)
- imageintermediate12GB+recipe
Juggernaut Z on RTX 4070 SUPER: Cinematic Photoreal Fine-Tune of Z-Image Base via FP8 in ComfyUI