§01·model · /models
VoxCPM
ttsactiveApache-2.0
0.5B MiniCPM-4 backbone TTS by OpenBMB. ~5 GB VRAM, RTF 0.17 on RTX 4090.
§02·GPUs that run this model
23 total| GPU | VRAM | Series | Best speed | Min VRAM | Works | Benchmarks | Recipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M2 Max | 64GB | apple | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| Apple M2 Pro | 16GB | apple | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| Apple M3 Max | 48GB | apple | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| Apple M4 Max | 48GB | apple | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3060 | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3060 Ti | 8GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3080 Ti | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4060 | 8GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5060 | 8GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5060 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 | 12GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5080 | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RX 7800 XT | 16GB | amd | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RX 7900 XTX | 24GB | amd | ~ | 0 | recipe | check ↗ |
✓ benchmarked·~ runs via recipe (not benchmarked)·— untested·✕doesn't fit