§01·model · /models
MOSS-Audio
ttsactiveApache-2.0
4B open audio-understanding model by the OpenMOSS team - perceives acoustic cues, speakers, emotions, and environmental sounds (audio-text-to-text), beyond plain transcription. Apache-2.0.
§02·GPUs that run this model
15 total| GPU | VRAM | Series | Best speed | Min VRAM | Works | Benchmarks | Recipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3080 Ti | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5060 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 | 12GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5080 | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RX 7800 XT | 16GB | amd | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RX 7900 XTX | 24GB | amd | ~ | 0 | recipe | check ↗ |
✓ benchmarked·~ runs via recipe (not benchmarked)·— untested·✕doesn't fit