§01·model · /models
Flux.2-Klein-4B
imageactiveApache-2.0
Black Forest Labs' FLUX.2 [klein] 4B - a 4B rectified-flow transformer unifying text-to-image generation and multi-reference editing in a compact architecture; sub-second inference, runs on ~13 GB VRAM. Apache-2.0.
§02·GPUs that run this model
18 total| GPU | VRAM | Series | Best speed | Min VRAM | Works | Benchmarks | Recipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24GB | 40 | 20GB | ✓ | 1 | recipe | check ↗ | |
| RTX 3060 | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3080 Ti | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3090 | 24GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3090 Ti | 24GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5060 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 | 12GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5080 | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5090 | 32GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RX 7800 XT | 16GB | amd | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RX 7900 XTX | 24GB | amd | ~ | 0 | recipe | check ↗ |
✓ benchmarked·~ runs via recipe (not benchmarked)·— untested·✕doesn't fit