§01·model · /models
SenseNova U1
imageactiveApache-2.0
SenseNova U1 8B - a native multimodal model (Mixture-of-Transformers) unifying understanding, reasoning, and generation; supports text-to-image and image editing. Apache-2.0.
§02·GPUs that run this model
13 total| GPU | VRAM | Series | Best speed | Min VRAM | Works | Benchmarks | Recipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 3080 Ti | 12GB | 30 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti | 12GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | 40 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5060 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 | 12GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ | ||
| RTX 5080 | 16GB | 50 | ~ | 0 | recipe | check ↗ |
✓ benchmarked·~ runs via recipe (not benchmarked)·— untested·✕doesn't fit